Utilities

Bill history and usage trends.

Upload a bill Drop the PDF; it gets broken down and charted automatically.

What you're looking at

The monthly CFU bill bundles seven services into one payment. Every bill gets split apart here, so each chart below is one service. Click the year pills to overlay years and compare; click a metric pill to switch what the lines show.

Total bill by month

Monthly cost by utility

Electric

Cedar Falls Utilities · account ↗

Billed in kilowatt-hours (kWh). One kWh runs a refrigerator for about a day or a window AC for an hour. This house runs about 600 to 1,400 kWh a month, highest in AC season.

Avg / bill
$92.05
Bill history (25)
Period Due Paid Amount Usage (kWh)
Apr 11 – May 10, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $74.33 594.88
Mar 11 – Apr 10, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $78.19 597.04
Feb 11 – Mar 10, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $79.43 513.23
Jan 11 – Feb 10, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $85.88 662.93
Dec 11 – Jan 10, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $90.34 665.39
Nov 11 – Dec 10, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $76.11 609.95
Oct 11 – Nov 10, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $78.24 577
Sep 11 – Oct 10, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $94.58 778.57
Aug 11 – Sep 10, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $120.88 924.97
Jul 11 – Aug 10, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $156.89 1230.02
Jun 11 – Jul 10, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $150.20 1277.7
May 11 – Jun 10, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $93.07 801.61
Apr 11 – May 10, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $69.42 564.04
Mar 11 – Apr 10, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $74.45 579.13
Feb 11 – Mar 10, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $72.66 563.18
Jan 11 – Feb 10, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $79.66 609.87
Dec 11 – Jan 10, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $78.06 614.4
Nov 11 – Dec 10, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $71.53 634.11
Oct 11 – Nov 10, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $70.91 617.94
Sep 11 – Oct 10, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $88.21 822.38
Aug 11 – Sep 10, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $103.86 983.8
Jul 11 – Aug 10, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $134.73 1345.41
Jun 11 – Jul 10, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $116.07 1107.11
May 11 – Jun 10, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $98.76 961.81
Apr 11 – May 10, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $64.87 598.88

Natural gas

Cedar Falls Utilities · account ↗

Billed in MCF, which is one thousand cubic feet of gas. Heating is almost the whole story: winter months burn 14 to 16 MCF, summer months barely 1 or 2 (water heater and stove).

Avg / bill
$70.13
Bill history (25)
Period Due Paid Amount Usage (MCF)
Apr 9 – May 11, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $36.76 3.4
Mar 13 – Apr 8, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $90.07 6.8
Feb 13 – Mar 12, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $136.83 9.4
Jan 15 – Feb 12, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $197.83 16.5
Dec 12 – Jan 14, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $160.54 14.5
Nov 12 – Dec 11, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $120.47 10.8
Oct 14 – Nov 11, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $56.70 5.5
Sep 11 – Oct 13, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $25.23 1.2
Aug 12 – Sep 10, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $25.23 1.2
Jul 15 – Aug 11, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $25.43 1.3
Jun 12 – Jul 14, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $25.83 1.4
May 13 – Jun 11, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $27.76 1.7
Apr 11 – May 12, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $43.45 3.3
Mar 11 – Apr 10, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $82.76 7.1
Feb 11 – Mar 10, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $134.39 13
Jan 10 – Feb 10, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $155.15 16.3
Dec 11 – Jan 9, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $129.58 13.5
Nov 8 – Dec 10, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $104.00 11.1
Oct 12 – Nov 7, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $34.43 3.2
Sep 13 – Oct 11, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $21.72 1.2
Aug 14 – Sep 12, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $20.90 1.1
Jul 17 – Aug 13, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $21.12 1.2
Jun 13 – Jul 16, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $22.34 1.6
May 11 – Jun 12, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $23.90 1.6
Apr 11 – May 10, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $30.77 2.9

Water

Cedar Falls Utilities · account ↗

Billed in CCF, which is one hundred cubic feet, or 748 gallons. The house typically uses 3 to 6 CCF a month (roughly 2,200 to 4,500 gallons).

Avg / bill
$29.92
Bill history (25)
Period Due Paid Amount Usage (CCF)
Apr 9 – May 11, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $32.16 4.8
Mar 13 – Apr 8, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $29.78 3.7
Feb 13 – Mar 12, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $31.73 4.6
Jan 15 – Feb 12, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $29.78 3.7
Dec 12 – Jan 14, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $30.21 4.5
Nov 12 – Dec 11, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $28.46 4.1
Oct 14 – Nov 11, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $28.25 4
Sep 11 – Oct 13, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $29.73 4.7
Aug 12 – Sep 10, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $28.67 4.2
Jul 15 – Aug 11, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $30.37 5
Jun 12 – Jul 14, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $31.64 5.6
May 13 – Jun 11, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $30.58 5.1
Apr 11 – May 12, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $29.52 4.6
Mar 11 – Apr 10, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $29.10 4.4
Feb 11 – Mar 10, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $29.10 4.4
Jan 10 – Feb 10, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $28.89 4.3
Dec 11 – Jan 9, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $25.75 3.7
Nov 8 – Dec 10, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $28.16 5.3
Oct 12 – Nov 7, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $29.78 6.1
Sep 13 – Oct 11, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $30.98 6.7
Aug 14 – Sep 12, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $29.78 6.1
Jul 17 – Aug 13, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $31.39 6.9
Jun 13 – Jul 16, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $32.39 7.4
May 11 – Jun 12, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $32.19 7.3
Apr 11 – May 10, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $29.57 6

Sewer & storm water

City of Cedar Falls (billed via CFU) · account ↗

Sewer has no meter of its own: the city charges based on your metered water usage (same CCF unit), plus a flat storm water fee and a minimum charge.

Avg / bill
$45.48
Bill history (25)
Period Due Paid Amount Usage (CCF)
Apr 9 – May 11, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $46.24 1.867
Mar 13 – Apr 8, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $41.43 1.7
Feb 13 – Mar 12, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $45.96 2.6
Jan 15 – Feb 12, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $41.43 1.7
Dec 12 – Jan 14, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $45.46 2.5
Nov 12 – Dec 11, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $43.44 0.77
Oct 14 – Nov 11, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $42.94 2
Sep 11 – Oct 13, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $44.78 2.3667
Aug 12 – Sep 10, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $43.95 2.2
Jul 15 – Aug 11, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $44.78 2.3667
Jun 12 – Jul 14, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $43.09 1.3626
May 13 – Jun 11, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $41.85 2.3667
Apr 11 – May 12, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $42.95 1.625
Mar 11 – Apr 10, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $42.01 2.4
Feb 11 – Mar 10, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $42.01 2.4
Jan 10 – Feb 10, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $41.54 2.3
Dec 11 – Jan 9, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $38.72 1.7
Nov 8 – Dec 10, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $46.24 1
Oct 12 – Nov 7, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $50.00 4.1
Sep 13 – Oct 11, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $52.82 4.7
Aug 14 – Sep 12, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $50.00 4.1
Jul 17 – Aug 13, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $53.76 4.9
Jun 13 – Jul 16, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $53.43 2.7706
May 11 – Jun 12, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $51.76 5.2333
Apr 11 – May 10, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $46.33 2.667

FiberNet internet

Cedar Falls Utilities · account ↗

Flat-rate fiber plan. No usage component, so the only thing that moves this chart is a plan or price change.

Avg / bill
$56.85
Bill history (25)
Period Due Paid Amount
Apr 21 – May 20, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $54.00
Mar 21 – Apr 20, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $54.00
Feb 21 – Mar 20, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $54.00
Jan 21 – Feb 20, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $54.00
Dec 21 – Jan 20, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $55.36
Nov 21 – Dec 20, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $57.50
Oct 21 – Nov 20, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $57.50
Sep 21 – Oct 20, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $57.50
Aug 21 – Sep 20, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $57.50
Jul 21 – Aug 20, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $57.50
Jun 21 – Jul 20, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $57.50
May 21 – Jun 20, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $57.50
Apr 21 – May 20, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $57.50
Mar 21 – Apr 20, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $57.50
Feb 21 – Mar 20, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $57.50
Jan 21 – Feb 20, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $57.50
Dec 21 – Jan 20, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $57.50
Nov 21 – Dec 20, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $57.50
Oct 21 – Nov 20, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $57.50
Sep 21 – Oct 20, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $57.50
Aug 21 – Sep 20, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $57.50
Jul 21 – Aug 20, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $57.50
Jun 21 – Jul 20, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $57.50
May 21 – Jun 20, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $57.50
Apr 21 – May 20, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $57.50

Refuse

City of Cedar Falls (billed via CFU) · account ↗

Flat monthly fee for the 64-gallon cart. Extra charges appear when yard waste cart dumps or bulk pickups get billed.

Avg / bill
$22.37
Bill history (25)
Period Due Paid Amount
Apr 21 – May 20, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $40.46
Mar 21 – Apr 20, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $20.46
Feb 21 – Mar 20, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $20.46
Jan 21 – Feb 20, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $20.46
Dec 21 – Jan 20, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $20.46
Nov 21 – Dec 20, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $20.46
Oct 21 – Nov 20, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $25.46
Sep 21 – Oct 20, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $25.46
Aug 21 – Sep 20, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $20.46
Jul 21 – Aug 20, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $30.46
Jun 21 – Jul 20, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $29.59
May 21 – Jun 20, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $17.86
Apr 21 – May 20, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $27.86
Mar 21 – Apr 20, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $17.86
Feb 21 – Mar 20, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $17.86
Jan 21 – Feb 20, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $17.86
Dec 21 – Jan 20, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $17.86
Nov 21 – Dec 20, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $17.86
Oct 21 – Nov 20, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $17.86
Sep 21 – Oct 20, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $22.86
Aug 21 – Sep 20, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $27.86
Jul 21 – Aug 20, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $17.86
Jun 21 – Jul 20, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $17.86
May 21 – Jun 20, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $27.86
Apr 21 – May 20, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $17.86

Street lighting

Cedar Falls Utilities · account ↗

Every household pays a small flat share of the neighborhood street lights, about $1.66 a month.

Avg / bill
$1.66
Bill history (25)
Period Due Paid Amount
Apr 11 – May 10, 2026 Jun 15, 2026 unpaid $1.66
Mar 11 – Apr 10, 2026 May 15, 2026 May 15, 2026 $1.66
Feb 11 – Mar 10, 2026 Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 $1.66
Jan 11 – Feb 10, 2026 Mar 17, 2026 Mar 17, 2026 $1.66
Dec 11 – Jan 10, 2026 Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 $1.66
Nov 11 – Dec 10, 2025 Jan 14, 2026 Jan 14, 2026 $1.66
Oct 11 – Nov 10, 2025 Dec 15, 2025 Dec 15, 2025 $1.66
Sep 11 – Oct 10, 2025 Nov 14, 2025 Nov 14, 2025 $1.66
Aug 11 – Sep 10, 2025 Oct 15, 2025 Oct 15, 2025 $1.66
Jul 11 – Aug 10, 2025 Sep 15, 2025 Sep 15, 2025 $1.66
Jun 11 – Jul 10, 2025 Aug 14, 2025 Aug 14, 2025 $1.66
May 11 – Jun 10, 2025 Jul 15, 2025 Jul 15, 2025 $1.66
Apr 11 – May 10, 2025 Jun 14, 2025 Jun 14, 2025 $1.66
Mar 11 – Apr 10, 2025 May 15, 2025 May 15, 2025 $1.66
Feb 11 – Mar 10, 2025 Apr 14, 2025 Apr 14, 2025 $1.66
Jan 11 – Feb 10, 2025 Mar 17, 2025 Mar 17, 2025 $1.66
Dec 11 – Jan 10, 2025 Feb 14, 2025 Feb 14, 2025 $1.66
Nov 11 – Dec 10, 2024 Jan 14, 2025 Jan 14, 2025 $1.66
Oct 11 – Nov 10, 2024 Dec 16, 2024 Dec 16, 2024 $1.66
Sep 11 – Oct 10, 2024 Nov 14, 2024 Nov 14, 2024 $1.66
Aug 11 – Sep 10, 2024 Oct 15, 2024 Oct 15, 2024 $1.66
Jul 11 – Aug 10, 2024 Sep 14, 2024 Sep 14, 2024 $1.66
Jun 11 – Jul 10, 2024 Aug 14, 2024 Aug 14, 2024 $1.66
May 11 – Jun 10, 2024 Jul 15, 2024 Jul 15, 2024 $1.66
Apr 11 – May 10, 2024 Jun 14, 2024 Jun 14, 2024 $1.66